Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Turkey: Quarterly economIc IndIcators
 

  2005       2006      
  1 Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4 Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4 Qtr
Consolidated central government finance (YTL)                
Revenue & grants 28,337 61,511 95,525 134,819 37,788 82,137 125,393 167,373
Expenditure 31,333 65,379 103,718 144,562 39,548 81,003 128,626 172,880
Balance -2,996 -3,868 -8,193 -9,743 -1,760 1,134 -3,234 -5,507
Output                
GDP at constant 1987 buyers' prices (YTL m) 29.98 34.75 45.45 36.60 31.98 37.62 47.63 38.51
GDP at constant 1987 buyers' prices (% change) 6.6 5.5 7.7 9.5 6.7 8.3 4.8 5.2
Industrial production index (2000=100)(b) 124.5 124.5 124.4 130.0 127.8 136.0 132.1 138.2
Industrial production index (% change, year on year) 8.1 2.9 3.9 8.8 2.7 9.2 6.2 6.3
Manufacturing production index (2000=100)(b) 126.1 125.8 125.7 130.5 128.9 137.4 132.4 139.1
Mining production index (2000=100) 83 91 107 106 86 99 117 n/a
Employment, wages & prices                
Employment, manufacturing ('000) 3,859 3,961 4,203 4,268 4,019 4,049 4,301 4,393
Employment, manufacturing (% change, year on year) 5.8 5.2 8.9 12.5 4 2.2 2.3 2.9
Unemployment rate (% of the labour force) 11.7 9.2 9.4 10.6 11.9 8.8 9.1 9.6
Hourly earnings, manufacturing (2000=100)(c) 251 252 265 274 277 281 293 n/a
Consumer prices (2000=100) 321 326 329 341 347 358 364 373
Consumer prices (% change, year on year) 8.6 8.6 7.9 7.6 8.1 9.6 10.8 9.3
Producer prices (2003=100) 119 122 122 123 125 132 137 137
Producer prices (% change, year on year) 11.0 6.6 4.3 2.3 4.7 8.4 12.6 11.4
Financial indicators                
Exchange rate YTL:US$ (av) 1.32 1.36 1.34 1.35 1.33 1.44 1.50 1.45
Exchange rate YTL:US$ (end-period) 1.35 1.34 1.35 1.35 1.35 1.57 1.50 1.41
Deposit rate (av; %) 20.7 20.0 20.5 20.4 19.6 19.4 23.8 23.8
Interbank money market rate (av; %) 16.3 14.6 14.3 13.8 13.5 13.9 17.4 17.5
M1 (end-period; YTL m) 27,467 31,593 34,644 40,751 38,498 43,304 43,933 n/a
M1 (% change, year on year) 29.5 31.1 34.1 52.2 40.2 37.1 26.8 n/a
M2 (end-period; YTL m) 195,284 208,732 227,103 242,744 251,127 285,665 289,699 n/a
M2 (% change, year on year) 21.2 20.5 21.8 25.2 28.6 36.9 27.6 n/a
Stockmarket index (end-period; Jan 1986=1)(d) 25,558 26,957 33,333 39,778 42,911 35,453 36,925 39,117
Stockmarket index (% change, year on year) 26.6 50.0 51.8 59.3 67.9 37.0 10.8 -1.7
Sectoral trends                
Crude steel production ('000 tonnes) 4,967 5,230 5,374 5,393 5,404 5,903 5,982 6,018
Cement production ('000 tonnes) 7,160 12,268 12,382 9,862 8,038 14,570 13,416 11,138
Car production ('000) 145.5 181.4 152.0 156.2 167.9 217.6 170.2 200.1
Foreign trade (US$ m)                
Exports fob 17,241 18,144 18,130 19,961 18,597 21,270 21,415 23,861
Imports cif -25,740 -29,355 -30,234 -31,446 -29,539 -36,263 -35,657 -35,573
Trade balance -8,499 -11,211 -12,104 -11,485 -10,942 -14,993 -14,242 -11,712
Balance of payments (US$ m)                
Merchandise trade balance fob-fob(e) -6,312 -8,621 -9,620 -8,974 -8,696 -12,236 -11,039 -8,092
Services & income balance(ef) -45 1,439 6,759 1,212 -296 1,245 5,622 345
Net transfer payments(e) 244 373 450 387 316 339 532 500
Current-account balance(e) -6,113 -6,809 -2,411 -7,375 -8,676 -10,652 -4,885 -7,247
Reserves excl gold (end-period) 38,232 40,212 41,926 50,579 58,549 57,423 58,561 61,074
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (a) Cumulative from the beginning of year. Owing to definitional changes, there is a break in the series at the beginning of 2006. (b) Seasonally adjusted. (c) Gross earnings per production worker. (d) ISE National-100. (e) Central Bank of Turkey. (f) Including other goods.

Sources: Central Bank of Turkey; State Institute of Statistics; OECD, Main Economic Indicators; IMF, International Financial Statistics; Bloomberg.

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü

Sağlık Bilgileri