Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÜRK BANKNOTLARININ DOLAR KARŞISINDA DEĞERİ

Yıllar En Büyük Banknot Dolar Karşılığı Dönemin Başbakanı
       
05.12.1927 1.000   1.960 İsmet İnönü
15.06.1939 1.000   781 Refik Saydam
24.04.1946 1.000   535 Şükrü Saraçoğlu
15.04.1953 1.000   357 Adnan Menderes
29.05.1978 1.000   40.4 Bülent Ecevit
02.11.1981 5.000   45.3 Bülent Ulusu
25.10.1982 10.000   62.1 Bülent Ulusu
13.04.1984 10.000   27.4 Turgut Özal
09.05.1988 20.000   14.1 Turgut Özal
15.05.1989 50.000   23.5 Turgut Özal
11.11.1991 100.000   23.9 Mesut Yılmaz
02.10.1992 250.000   36.2 Süleyman Demirel
18.03.1993 500.000   45.5 Süleyman Demirel
16.01.1995 1.000.000   21.8 Tansu Çiller
06.01.1997 5.000.000   33.0 Necmettin Erbakan
05.11.1999 10.000.000   23.9 Bületn Ecevit
05.11.2001 20.000.000   16.3 Bülent Ecevit

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri