Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALTIN FİYATLARI

         ----------İSTANBUL PİYASASI---------- LONDRA
YILLAR KÜLÇE CUMHURİYET REŞAT ONS
  TL/gr TL/adet TL/adet $/Ons
         
1940 2.5 - - -
1945 5.3 - - -
1950 5.2 34.9 - -
1955 9.7 66.4 - -
1960 16.1 107.8 - -
1965 14.0 94.4 - -
1970 17.4 117.0 - -
1975 84 597 - 161
1980 1.543 10.533 - 608
1985 5.483 36.888 38.769 317
1990 32.535 218.049 253.544 384
1991 49.270 330.210 356.976 364
1992 77.293 516.524 560.634 354
1993 130.360 893.614 988.620 370
1994 366.996 2.465.476 2.540.986 385
1995 571.483 3.911.802 4.032.151 384
1996 1.018.257 6.959.693 7.129.266 388
1997 1.615.614 10.996.479 11.537.445 331
1998 2.488.553 16.914.651 18.139.836 294
1999 3.782.642 25.534.781 27.535.445 279
2000 5.641.130 38.868.408 39.770.082 279
2001 10.792.664 74.938.178 77.199.658 271
2002 15.281.966 105.318.813 109.760.845 311

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri