| Cumhuriyet Dönemi İktisat 
							Politikaları Üzerine DeğerlendirmeTürk İktisat Tarihi ve İktisat Politikaları
							
							Görüldüğü üzere, Cumhuriyetimizin ekonomik 
							sisteminin hareket noktası kapitalizm olduğu gibi 
							varış kavşağı da yine kapitalizmdir. Değişiklik 
							sadece, ilgili dönemlerin ulusal ve uluslararası 
							strüktürlerinin özellikleri doğrultusunda nispeten 
							liberal veya nispeten müdahaleci (devletçilik, karma 
							ekonomi vd) oluşlardaki gidip gelmelerde 
							görünmektedir. Yani kapitalist sistemin genel 
							yörüngesi içinde kalan ve önemine göre 
							değişen-gelişen yeni strüktürlerle farklı kapitalist 
							modellerin oluşumu söz konusudur. Kapitalist sistem, 
							1923'den buyana değişen şartlara göre yeni şekiller 
							almıştır (*).  
							
							Cumhuriyet döneminin ekonomisini değerlendirirken 
							karşımıza önce geçtiğimiz 80 yılı hangi ölçütlere 
							göre yorumlayacağımız sorusu çıkmaktadır. Bu konuda 
							iktisatçıların üç temel ölçütü söz konusudur.  
							
							a)      İktisadi büyüme ya da kişi başına gelirdeki 
							artış 
							
							b)      Yapısal dönüşümler ve 
							
							c)      Gelirin paylaşımı ya da bölüşümü.  
							
							Ölçütleri belirlemek kuşkusuz yalnız başına yeterli 
							değildir. Bu ölçütler üzerinde Cumhuriyetin 80 
							yılındaki performansı neyle karşılaştıracağımız da 
							önemlidir. Örneğin Cumhuriyet Türkiye'sini 19'uncu 
							yüzyıl Osmanlı ekonomisi ile mi yoksa 20'nci 
							yüzyılın aynı dönemindeki diğer ülkeler ile mi 
							karşılaştıracağız.  
							
							Osmanlı dönemi ile karşılaştıracak olursa, son 80 
							yılda çok büyük mesafe alındığı tartışmasızdır. 
							Ancak Cumhuriyet ekonomisini değerlendirirken 
							uluslararası karşılaştırmalara başvurmak daha 
							anlamlı olacaktır.  
							
							Biz bu çalışmamızda, Cumhuriyetin 80 yıllık 
							sanayileşme serüvenini genel bir yaklaşımla, 
							1923-1980 dönemi ile 1980 ve sonrası dönem olmak 
							üzere iki ayrı başlık altında ele alarak inceledik. 
							Ancak farklı bir açıdan, birinci dönemin 1923-1950 
							ve 1950-1980 olarak iki ayrı bölüm halinde ele 
							alınması da kuşkusuz mümkündür.  
							
							Bilindiği üzere, Cumhuriyetin kuruluşundan 1950 
							yılına kadarki ilk dönem içerde ve dışarıda büyük 
							sıkıntılarla ve belirsizliklerle doluydu. Dağılan 
							bir imparatorluğun yerine bir ulus devlet kurmanın 
							güçlükleri ile iki dünya savaşının yükü bunların 
							arasına sıkıştırılan bir dünya bunalımıyla 
							birleşmişti.  
							
							Türkiye bu zor dönemi dünya ekonomisindeki bunalımın 
							da etkisiyle içine kapanarak ve devletçi sanayileşme 
							modelini benimseyerek aşmaya çalıştı. Bu dönemde 
							Osmanlıdan devralınan tarımsal yapıyla 
							karşılaştırıldığında sanayileşme yoluyla bir hayli 
							mesafe alındığı kuşkusuzdur.  
							
							Öte yandan, günümüzün gözlükleriyle ya da 
							öncelikleriyle bakıldığında, İnönü liderliğinde 
							geçilen bu dönemin mali disiplin ve iç ya da 
							dışborçtan uzak durma kaygısını da takdirle anmak 
							gerekir.  
							
							Bu zor dönemde 1923 yılını temel alırsak, 1950 
							yılına kadar kişi başına gelirler neredeyse iki 
							katına yükselmiştir. Bu, döneminin fert başına milli 
							gelir rekorudur.  
							
							Satın Alma Paritesine Göre Kişi Başına Gelir 1990 
							ABD Doları ile 
								
									| 
									
									Ülkeler | 
									
									1913 | 
									
									1923 | 
									
									1950 | 
									
									1980 | 
									
									2000 |  
									| 
									Türkiye | 
									1200 | 
									
									800 | 
									1600 | 
									4160 | 
									6550 |  
									| 
									
									ABD | 
									5300 | 
									6170 | 
									9560 | 
									18600 | 
									28970 |  
									| 
									İtalya | 
									2564 | 
									2700 | 
									3500 | 
									13150 | 
									18050 |  
									| 
									Yunanistan | 
									1600 | 
									  | 
									1915 | 
									8970 | 
									11400 |  
									| 
									Japonya | 
									1385 | 
									1810 | 
									1930 | 
									13430 | 
									21100 |  
									| 
									Güney Kore | 
									
									950 | 
									1190 | 
									
									770 | 
									4110 | 
									13600 |  
									| 
									
									Çin | 
									
									690 | 
									  | 
									
									440 | 
									1070 | 
									3350 |  
									| 
									Hindistan | 
									
									660 | 
									
									660 | 
									
									620 | 
									
									940 | 
									1850 |  
									| 
									Arjantin | 
									3800 | 
									3900 | 
									4990 | 
									8245 | 
									9250 |  
									| 
									Brezilya | 
									
									810 | 
									1020 | 
									1670 | 
									5200 | 
									9400 |  
									| 
									Mısır | 
									  | 
									  | 
									
									720 | 
									1640 | 
									2200 |  
									| 
									Afrika | 
									  | 
									  | 
									
									850 | 
									
									480 | 
									1410 |  
									| 
									
									Dünya Ortalaması | 
									
									1550 | 
									  | 
									
									2114 | 
									
									4400 | 
									
									5850 |  
							
							 Cumhuriyet ekonomisinin ikinci dönemi, İkinci Dünya 
							Savaşı sonrasında dünya tarihinin en hızlı iktisadi 
							büyüme ve refah dönemine, iktisat tarihçilerinin 
							deyimiyle "altın Çağı"na denk düşer. 
							
							1950 yılında Türkiye nüfusunun yüzde 75'den fazlası 
							kırsal alanlarda yaşamaktaydı. Demokrat Parti 
							döneminde tarıma ağırlık veren Türkiye daha sonra 
							planlı ithal ikamesine yönelmiş ve Adalet Partisi 
							döneminde özel sektöre dayalı sanayileşme, hızlı 
							büyüme ve hızlı kentleşmeyi birlikte yaşamıştır. 
							Ortalama gelirler 1950'den 1980 yılına kadar yüzde 
							250'nin üzerinde artış  göstermiş,  tüketim  
							düzeylerinde  ve ortalama yaşam süresinde büyük 
							sıçramalar gerçekleşmiştir.  
							
							Olumlu ekonomik gelişmeleri içeren bu dönem, petrol 
							krizi ile sona ererken, Türkiye olumsuz koşullarla 
							dış borçlanarak ek süre kazanmayı tercih etmiştir. 
							Ancak, dış iktisadi dalgalanmalar ve iç siyasal 
							istikrarsızlıklar ortamında ithal ikameci ekonomi 
							duvara vurmuştur.  
							
							1980 yılından bu yana içinde bulunduğumuz üçüncü 
							dönemde, daha önce 19. yüzyılda olduğu gibi 
							küreselleşme eğilimleri güçlenmektedir. ABD'nin 
							önderliğinde neo-liberal politikalar uluslararası 
							iktisadi kuruluşların da baskısıyla yaygınlık 
							kazanırken, sermaye hareketlerinin önemi ve etkisi 
							artmıştır.  
							
							1980'li yıllarda ekonomisini hızla dış ticarete 
							yönlendirebilen Türkiye, mali dengelerini kurmadan 
							dış sermaye hareketlerine açılınca ağır bedeller 
							ödemiş, giderek acımasızlaşan dünya koşullarına uyum 
							sağlamakta zorlanmıştır. Populist uygulamalar, 
							yolsuzluk ve soygunlarla birleşince, ortaya ağır bir 
							borç yükü çıkmış, Cumhuriyet tarihinin en derin 
							bunalımı yaşanmıştır.  
							
							Cumhuriyetin kuruluşundan buyana geçen 80 yıl 
							içerisinde, ekonomik ve soysal yaşamda önemli 
							yapısal dönüşümler gerçekleştirilmiş ancak, gelir 
							dağılımında adaletin sağlanması konusunda başarılı 
							sonuçlar elde edilememiştir. Gerçektende, Devlet 
							İstatistik Enstitüsünün Kasım 2003 tarihinde 
							açıklanan, 2002 yılı Hane Halkı Bütçe Anketi 
							sonuçlarına göre; nüfusun en fakir %20'lik diliminde 
							kişi başı ortalama gelir 685 Dolarken en zengin 
							%20'lik dilimde bu rakam 6476 Dolar olarak tespit 
							edilmiştir. Bu analizin, nüfusun %5'lik yada %1'lik 
							dilimlerinde yapılması halinde, gerçek gelir 
							dağılımındaki çarpıklık kuşkusuz çok daha açık bir 
							şekilde sergilenmiş olacaktır.  
							
							Son olarak, Cumhuriyet döneminin temel iktisadi 
							göstergelerine bir göz atacak olursak, 80 yılda 
							Türkiye'de kişi başına gelirin en az dört-beş kat 
							arttığını, okuryazarlığın yetişkin nüfus içindeki 
							payının yüzde 10'un altından yüzde 90'lara 
							yükseldiğini ve pek çok diğer göstergede ciddi 
							iyileşmeler sağlandığını görüyoruz. Bunlar çok 
							önemli kazanımlardır. Nitekim Türkiye 
							Cumhuriyeti'nin son 80 yıldaki toplumsal gelişme ve 
							iktisadi büyüme sicili Orta Doğu ve Afrika 
							ülkelerinden daha güçlüdür. Güney Amerika ülkelerine 
							ve dünya ortalamalarına bir hayli yakındır. Ancak 
							20'nci yüzyılın başarılı ülkelerinin siciliyle 
							karşılaştırıldığında, bardağın boş yarısı da 
							gözlerden kaçmamaktadır. 20'nci yüzyılın ikinci 
							yarısında Güney Avrupa ve Doğu Asya'da iktisadi 
							mucizeler gerçekleşirken, iktisadi ve sosyal 
							göstergelerde çok daha çarpıcı sıçramalar 
							sağlanırken, Türkiye benzeri bir hamleyi 
							gerçekleştirememiştir. Birinci Dünya Savaşı 
							öncesinde Türkiye ile Batı Avrupa ve ABD arasında 
							1:4 yada 1:5 düzeyinde olan ortalama gelir farkları 
							Cumhuriyet döneminde kapanmadan sürmüştür. Güney 
							Avrupa ve Doğu Asya ülkeleriyle aramızdaki farklar 
							ise özellikle 1950'den bu yana Türkiye'nin aleyhine 
							gelişmiştir. 
							  |