Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BÜYÜME HIZLARI (GROWTH RATES) YÜZDE(%)                                                 YÜZDE(%)     

YILLAR TARIM SANAYİ HİZMET   YILLAR TARIM SANAYİ HİZMET
                 
1924 27.2 -7,1 3.5   1965 -3,9 9.5 5.6
1925 5.6 17.9 19.2   1966 10.7 15.2 11.5
1926 31.8 14.8 8.2   1967 0.1 8.2 5.2
1927 -30,9 19.4 7.3   1968 1.5 11.1 7.9
1928 19.2 -0,6 4.7   1969 -1,2 12.1 4.8
1929 42.6 3.8 5.7   1970 2.8 1.3 4.3
1930 -3,9 12.7 8.9   1971 5.2 9.0 4.5
1931 14.3 14.2 5.5   1972 1.1 10.4 10.3
1932 -28,8 17.8 8.6   1973 -7,8 11.9 6.4
1933 22.1 19.0 13.1   1974 6.3 7.3 4.5
1934 2.7 13.8 9.4   1975 3.1 9.1 8.5
1935 -6,1 -0,1 -0,8   1976 7.0 9.0 12.9
1936 54.1 -3,4 2.1   1977 -1,9 6.9 4.4
1937 -3,5 10.3 7.1   1978 2.8 3.4 0.1
1938 5.4 15.7 13.5   1979 0.0 -4,4 0.8
1939 3.8 16.7 10.9   1980 1.1 -3,3 -3,7
1940 -1,2 -10,9 -8,3   1981 -1,9 9.2 6.2
1941 -16,5 -2,4 -4,7   1982 3.1 4.9 3.2
1942 19.4 -2,5 -3,9   1983 -0,9 6.3 7.0
1943 -12,5 -1,4 -6,1   1984 0.5 9.9 7.9
1944 -10,7 -6,1 -1,6   1985 -0,5 6.2 5.1
1945 -23,4 -16,6 -10,8   1986 4.6 11.1 6.0
1946 54.2 26.1 19.5   1987 0.4 9.1 12.9
1947 -11,7 5.8 14.9   1988 7.8 1.8 0.5
1948 35.9 5.4 3.6   1989 -7,6 4.6 0.9
1949 -13,5 -2,7 3.1   1990 6.8 8.6 10.3
1950 10.9 9.3 8.0   1991 -0,9 2.7 0.6
1951 19.8 2.6 9.6   1992 4.3 5.9 6.5
1952 9.5 10.9 14.5   1993 -1,3 8.2 10.7
1953 8.7 19.2 11.8   1994 -0,7 -5,7 -6,6
1954 -13,9 9.2 3.6   1995 2.0 12.1 6.3
1955 9.8 11.3 5.5   1996 4.4 7.1 7.6
1956 5.0 9.6 -0,3   1997 -2,3 10.4 8.6
1957 6.5 10.7 7.9   1998 8.4 2.0 2.4
1958 9.2 5.6 0.4   1999 -5,0 -5,0 -4,5
1959 0.3 3.6 7.6   2000 3.9 6.0 8.9
1960 2.3 0.4 5.4   2001 -6,5 -7,5 -7,7
1961 -4,9 11.7 4.2   2002 6.9 9.4 7.5
1962 5.0 3.5 8.0   2003 -2,5 7.8 6.7
1963 9.6 12.0 8.9   2004 2.0 9.4 10.2
1964 -4,0 11.2 4.8          

Kaynak: DPT, DİE - (*) 1969 yılından itibaren DİE yeni milli gelir serisi kullanılmıştır

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri