Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENFLASYON ORANLARI (İNFLATİON RATİOS)                  Yüzde(%)

YILLAR TOPTAN EŞYA FİYATLARI    TÜKETİCİ FİYATLARI
  YIL SONU ORTALAMA YIL SONU ORTALAMA
         
1983 40.1 30.4 37.1 31.4
1984 53.5 50.4 49.7 48.4
1985 38.2 43.2 44.2 45.0
1986 24.5 29.6 30.7 34.6
1987 51.6 32.5 55.1 38.9
1988 67.9 70.5 61.6 68.8
1989 62.3 64.0 64.3 63.3
1990 48.6 52.3 60.4 60.3
1991 59.2 55.3 71.1 66.0
1992 61.4 62.1 66.0 70.1
1993 60.3 58.4 71.1 66.1
1994 149.6 120.7 125.5 106.3
1995 65.6 86.0 76.0 89.1
1996 84.9 75.9 79.8 80.4
1997 91.0 81.8 99.1 85.7
1998 54.3 71.8 69.7 84.6
1999 62.9 53.1 68.8 64.9
2000 32.7 51.4 39.0 54.9
2001 88.6 61.6 68.5 54.4
2002 30.8 50.1 29.7 45.0
2003 13.9 25.6 18.4 25.3
2004 13.8 11.1 9.3 10.6
2005* 2.6 5.8 7.7 8.1
2006 11.5 9.3 9.6 9.6
2007        

Kaynak: DİE

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri