Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERİLEN İNŞAAT RUHSATLARI (1991-2005)                                 (Yüzölçümü, 1000 metrekare)

  1991 1995 2000 2002 2003 2004 2005
               
Kamu 4.817,3 4.115,4 6.723,6 3.499,6 3.311,7 5.079,3 10.945,4
Özel (Yapı Koop. dahil) 56.630,5 79.841,5 54.971,3 32.687,4 42.204,3 64.640,3 88.487,0
Konut 44.293,4 64.481,7 41.503,5 22.178,3 31.302,9 48.423,7 69.953,5
Sınai 3.105,3 5.369,1 3.688,0 3.390,2 4.778,0 7.260,0 7.237,9
Diğer 9.231,9 9.990,7 9.779,9 7.118,9 6.123,4 8.956,6 11.295,6
Toplam 61.447,8 83.956,9 61.694,9 36.187,0 45.516,0 69.719,6 99.432,4
               
              (Yüzde değişim)
               
Kamu   -26,3 62,3 -36,6 -5,4 53,4 115,5
Özel (Yapı Koop. dahil)   4,9 -6,2 -35,3 29,1 53,2 36,9
Konut   3,4 -6,4 -40,6 41,1 54,7 44,5
Sınai   40,2 -4,0 -37,4 40,9 51,9 -0,3
Diğer   0,4 -6,1 -8,6 -14,0 46,3 26,1
Toplam   2,7 -1,7 -35,4 25,8 53,2 42,6

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri